꿈과 희망이 있는
혜림종합복지관
자립지원팀
자립지원팀 문의전화
061-380-4560
기능강화지원사업(물리치료, 행사), 문화여가지원사업(예술, 스포츠, 취미, 건강, 평생교육), 장애인가족지원사업(장애가족지지프로그램, 장애청소년 프로그램), 지역사회네트워크(장애인식개선 등), 기타사업을 종합적으로 추진하여 담양지역의 장애인과 지역주민을 대상으로 한 광범위한 사업을 진행하고 있습니다. 또한 장애인의 자립능력을 향상시키기 위해 직업훈련을 지도하고 있으며, 그 외 특별활동, 문화.여가활동 등 다양한 프로그램을 지원하고 있습니다.
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
의료진단 | 이용 장애인 | 전문의의 진단을 통해 신체적 기능을 의료적으로 정확하게 진단 | 연중(예악제 실시) | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
행사 | 장애인 및 지역주민, 자원봉사자 등 | 장애인 가족, 지역주민, 임직원, 자원봉사자들이 한자리에 모여 상호교류와 소통, 화합과 친목을 도모함으로써 장애인의 사기진작과 지역사회 통합 분위기를 조성(장애인의 날, 한마음대축제, 송년행사) | 4월 ~ 12월 행사시 | 무료 |
혜림사생대회 | 담양군 내 초ㆍ중학생 | 장애인식개선을 주제로 다양한 도구를 이용한 그림그리기 시간을 통해 장애·비장애 아동들의 만남의 기회 제공 | 연 1회(4월) | 무료 |
물리치료 | 이용 장애인 | 통증치료, 운동치료 등 개인에게 적합한 치료제공으로 통증감소 및 일상생활 수행능력 개선 | 수시 | 무료 |
소근육 발달운동 | 이용 장애인 | 신체적 기능이 저하되어 있는 이용자를 대상으로 그룹 활동 실시 | 주 1회 | 무료 |
지원계획회의ㆍ지원점검회의 | 서비스이용대상자 | 개별치료계획의 수립과 점검 및 개입계획과 예후를 위한 회의 | 분기별 1회 | 무료 |
치과진료 | 이용 장애인 | 구강검진 및 교육 등 | 연 2회 | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
장애가족지지 프로그램 | 장애가족 | 가족간의 친밀감, 유대감 증대 | 연 4회 | 무료 |
그림책 힐링 놀이터 | 장애청소년 | 그림 동화책 구연 후 미술을 접목하여 집단 활동을 통해 또래관계의 규범을 습득하고 사회적응능력을 배양하여 대인관계 기술을 향상 | 주 1회(학기 중) | 무료 |
방송댄스 | 장애청소년 | 방송댄스 매개체를 통해 긍정적인 신체협동 및 활동을 통해 정서적 안정, 대인관계향상 등을 도모 | 주 1회(학기 중) | 무료 |
계절학교 | 장애청소년 | 가족의 보호 부담을 경감시키고 즐겁고 알찬 방학을 보내고자 현장견학, 미술 관람 및 스포츠 활동 등을 계획하여 운영 | 겨울방학 - 5일 여름방학 - 5일 |
무료 |
공예교실 | 장애인 | 다양한 공예 기술 습득을 통한 역량강화 프로그램 실시 | 주 1회 | 연/3만원 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
일상생활훈련 | 직업적응 훈련생 |
출ㆍ퇴근지도, 개인위생지도, 의복착용, 건강관리 등 일상 훈련 실시 | 주 5회 | 월 3만원 (서비스 이용료) |
건강체조 | 주 5회 체조 및 조깅 등 대근육, 소근육 운동 실시 | 주 4회 | ||
학습지도 | 일상생활에 필요한 생활 문예 및 수학 영역 교육 | 월 2회 | ||
지역사회시설 이용지도 |
지역사회적응을 위해 대중교통, 은행, 마트, 공공시설 등 이용 훈련 | 연 6회 | ||
문화여가 프로그램 | 작업활동으로 인한 스트레스를 해소하기 위해 파크골프, 요가교실, 양궁교실, 노래교실, 탁구교실 등의 여가 활동 참여 지원 | 주 4회 | ||
야외체험활동 | 지역 문화 탐방을 위한 행사 및 축제 참여 | 연 2회 | ||
보호작업훈련 | 임가공(청소기, 세탁기 부품 조립작업) 등 다양한 작업을 통해 직업적응력, 정확성, 민첩성 향상 | 주 5회 | ||
현장견학 및 교육 | 다양한 직업경험제공을 위한 지역사회 내 사업체 견학 | 연중 | ||
현장실습 | 현장실습을 통한 직무수행 능력 향상 | 연 3회 | ||
자립여행 | 2박 3일 국내 여행 | 연 1회 | ||
숲체험 | 숲 탐방 및 체험활동을 통한 숲체험 캠프 | 연 2회 | ||
성교육 | 장애인의 성 교육을 통해 자신의 신체를 지킬 수 있는 방법을 배우고, 올바른 성 인식 함양 | 연 2회 | ||
자조모임 | 자치활동을 통하여 자기결정권 증대 | 연 6회 | ||
경제교육 | 경제관념에 대해 배우며 경제활동의 필요성을 인식하고 자립생활의 기반을 구축 | 연 3회 | ||
전환교육 | 특수학교 학생 | 특수학교 장애학생들의 직업에 대한 인식 및 이해를 위한 교육 | 연중 | |
부모 상담 | 직업적응 훈련생 부모 | 담당자와 부모님과의 상담을 통해 취업정보 제공 및 가정지도 방법의 전달 등을 통해 부모상담 기술의 이해를 도모 | 연중 | |
부모 교육 및 회의 | 이용장애인 부모님과 복지관의 유기적 관계 형성을 위해 부모회를 운영하여 적극적인 의사소통을 통해 서비스의 질적 향상을 도모함 | 연 6회 | ||
욕구 및 만족도 조사 | 적응훈련생 및 부모 | 욕구, 만족도 조사 진행으로 건의 또는 개선점을 보완하여 직업재활서비스 품질 향상 효과 기대 | 연 2회 | |
홍보사업 | 지역사회 장애인 | 직업지원사업 전반에 걸쳐 폭넓은 홍보활동을 전개함으로써 능동적이고 양질의 서비스 제공(사업홍보, 직업적응훈련생 모집 홍보) | 수시 | |
사업평가사업 | 상ㆍ하반기 사업평가를 실시하여 향후 사업의 방향성 모색 | 연 2회 | ||
자립지원계획회의 | 구직장애인 적응훈련생 | 직업상담을 통하여 수립된 개인별 재활계획서를 통하여 상담자와 내담자 및 부모가 협의하여 클라이언트의 맞춤형 직업재활 서비스 제공 | 수시 | |
지역사회연계 및 교류사업 | 지역사회기관 | 지역사회내의 자원기관과의 교류를 통한 사업의 극대화 | 연중 | |
직업평가 | 구직 장애인 | 직업평가도구(MDS, BGT, MAND, PPVT, HVDT 등)를 활용하여 이용자의 직업 진로 결정에 도움 | 수시 | 1회/10,000원 |
직업상담 | 구직 장애인을 대상으로 전화 및 수시 방문을 통한 상담 | 무료 | ||
직업진단 | 직업재활서비스 방향 및 적격성 결정 위해 내담자에게 실시 | |||
취업 알선 | 취업기회 확대 및 자립을 도모하기 위해 개별재활계획에 따른 적절한 직종으로 취업알선 | |||
취업(일반고용) | 경증의 구직장애인을 직업능력을 고려해 적합한 업체에 취업 | |||
취업(지원고용) | 중증 장애인의 취업기회 확대 및 자립을 도모하기 위해 사전훈련, 현장훈련을 통한 취업 - 장애인공단과 연계 진행 | |||
취업(보호고용) | 취업기회 확대 및 자립을 도모하기 위해 보호 작업장 연계를 통한 취업 유도 | |||
취업(기타고용) | 사회적일자리(경과적일자리 포함), 희망근로, 공공근로, 장애인복지일자리, 주민센터 도우미, 지역맞춤형 일자리 등 한시적 일자리 사업으로의 취업 유도 | |||
취업 후 적응지도 | 취업 장애인 | 직업생활의 적응을 도와 장기근속 유도 및 자립을 촉진하기 위해 전화, 현장방문, 기타 방법을 통해 취업 장애인의 직장 적응력 향상을 도모 | ||
사업체개발활동 | 모든 사업체 | 장애인에 대한 인식개선을 통한 장애인 고용 활성화하기 위해 업체 개발 및 방문활동 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
장애인식개선 교육 및 체험 | 자원봉사자 및 지역주민 | 장애에 대한 이해, 차별 및 편견을 해소하고 장애인에 대한 이해와 관심 증대, 지역사회 인식개선을 통한 사회통합 분위기 조성 | 연 6회 | 무료 |
장애, 비장애 통합 인식개선 프로그램 | 장애인, 비장애인 | 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 기회를 통해 서로의 입장을 이해하여 사회통합을 지향 | 연 1회 | 무료 |
장애인식개선 캠페인 | 자원봉사자 및 지역주민 | 장애인과 비장애인이 함께 참여하여 비장애인의 인식개선교육 및 장애인과 함께하는 문화활동 프로그램 | 연 2회 | 무료 |
작품 전시회 | 지역주민 | 공예프로그램 작품전시 | 연 1회 | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 | |
---|---|---|---|---|---|
신나는 하루! 행복한 동행! |
재가 장애인 | 재가장애인의 문화예술 관람 및 지역문화·유적지 탐방 기회 제공 | 연 3회 | 무료 | |
혜림파크골프 | 지역주민, 장애인 |
파크골프를 통한 체육활동 저변확대 | 주 1회 | ||
난타 | 타악 퍼포먼스를 통해 건전한 취미활동 기회 제공 | 주 1회 | |||
한글교실(초급) | 문맹탈출 기회 제공 | 주 1회 | |||
요가교실 | 건강증진을 위한 기초 요가 실시 | 주 1회 | |||
라인댄스 | 음악을 통해 활발한 신체활동 제공 | 주 1회 | |||
원예교실 | 식물의 가꾸며 스트레스와 긴장 완화 | 주 1회 | |||
당구클럽 | 당구를 좋아하는 이용자들의 취미와 여가활동 지원 | 주 1회 | |||
양궁교실 | 체력증진과 집중력 향상을 위한 양궁 프로그램 지원 | 주 1회 | |||
한글교실(초급, 고급) | 문맹탈출 기회 제공 | 주 1회 | |||
치매예방교실 | 치매예방을 위한 정보제공 및 활동 지원 | 주 1회 | |||
노래교실 | 무료한 삶 속에서 활력소 제공 | 주 1회 | |||
미술교실 | 미술작품 제작 등의 취미활동 | 주 1회 | |||
가죽공예 | 공예작품 활동으로 취미활동 기회 제공 | 주 1회 | 연/3만원 | ||
건강증진교실 | 근력운동을 통한 신체기능 향상 | 주 1회 | 무료 | ||
탁구교실 | 이론 및 실기 익히기를 통한 스포츠 활동 지원 | 주 1회 | |||
혜림장애인 스포츠대회 |
장애인 | 이용 장애인들의 단합과 적극참여 및 동기유발 유도 | 연 1회 | ||
마라톤 대회 참가 | 장애인 | 직원 및 장애인이 함께 메타세콰이어길에서 진행되는 마라톤 대회 참여 | 연 1회 | ||
발달장애인 주말여가활동 | 발달장애인 | 주말여가 및 체험활동 지원 | 연 2회 | ||
토요문화활동 | 장애청소년 | 주말여가 및 체험활동 지원 | 연 2회 | ||
문화ㆍ여가ㆍ평생교육 이용자 간담회 |
이용 장애인 | 이용자들의 욕구 및 만족도 파악 및 의견 수렴 | 연 1회 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
욕구 및 만족도 조사 | 이용장애인 및 보호자 | 이용자의 욕구 및 개선점 등을 파악하여 사업계획에 반영하고 프로그램 개선을 통해 서비스의 질 향상 | 연1회 | 무료 |
대외홍보 | 담양지역 장애인 및 관련기관 | 직접 방문 및 우편 발송 등을 통해 팀 사업 소개 및 안내 | 수시 | 무료 |
기타사업 | 지역사회 | 대나무축제지원 등 | 연중 | 무료 |